Fútbol / Liga MX / apertura-2025-2026

Partidos
170
Avg goles
3.06
BTTS
58.2%
Over 2.5
55.9%
Top mercados (ROI agregado)
- Over 3.5 goles — ROI 7.4%· Hit 38.8%· Odds 2.81
- Ambos marcan (BTTS) – Sí — ROI 0.4%· Hit 58.2%· Odds 1.72
- Over 2.5 goles — ROI -2.9%· Hit 55.9%· Odds 1.74
Mercados a evitar (ROI agregado)
- Ambos marcan (BTTS) – No — ROI -12.8%· Hit 41.8%· Odds 2.07
- Under 3.5 goles — ROI -12.7%· Hit 61.2%· Odds 1.44
- Under 1.5 goles — ROI -9.0%· Hit 21.2%· Odds 4.28
Ranking por mercado
Cambia el mercado para ver qué equipos destacan (ROI e hit-rate).
Mostrando Top 20 por ROI
| Equipo | N | Hit | Avg odds | PnL | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 70.6% | 1.84 | 5.04 | 29.6% | |
| 21 | 61.9% | 1.88 | 3.29 | 15.7% | |
| 17 | 58.8% | 1.76 | 1.32 | 7.8% | |
| 17 | 58.8% | 1.78 | 0.82 | 4.8% | |
| 19 | 57.9% | 1.83 | 0.77 | 4.1% | |
| 21 | 61.9% | 1.66 | 0.43 | 2.0% | |
| 17 | 58.8% | 1.71 | -0.01 | -0.1% | |
| 19 | 57.9% | 1.72 | -0.32 | -1.7% | |
| 18 | 50.0% | 1.94 | -0.38 | -2.1% | |
| 19 | 52.6% | 1.77 | -0.49 | -2.6% | |
| 23 | 60.9% | 1.60 | -0.84 | -3.7% | |
| 17 | 58.8% | 1.61 | -0.74 | -4.4% | |
| 17 | 52.9% | 1.83 | -0.86 | -5.1% | |
| 20 | 55.0% | 1.61 | -1.69 | -8.4% | |
| 21 | 52.4% | 1.70 | -2.34 | -11.1% | |
| 17 | 52.9% | 1.65 | -2.64 | -15.5% | |
| 23 | 43.5% | 1.77 | -5.82 | -25.3% | |
| 17 | 41.2% | 1.69 | -5.42 | -31.9% |
Nota: ranking basado en los partidos del rango analizado. ROI asume 1 unidad por apuesta. En torneos con pocos partidos (ej. Champions), la muestra puede ser limitada.
Datos históricos. ROI asume 1 unidad por apuesta. No es recomendación.