Union Berlin: mercados rentables (ROI) y tendencias — últimos 23 partidos
Union Berlin (Bundesliga) — datos del rango analizado: 23 partidos.
Tendencia a partidos con más goles (Over 2.5 relativamente alto).
En rentabilidad (ROI), los mercados que mejor salen en este rango son: Over 3.5 goles (22.8%), Ambos marcan (BTTS) – Sí (7.0%), Over 2.5 goles (3.9%).
Los que peor se comportan aquí: Under 2.5 goles (-18.7%), Ambos marcan (BTTS) – No (-23.0%).
Esto no garantiza el próximo partido: sirve para buscar “value” comparando con la cuota actual.
- Over 3.5 goles — ROI 22.8%· Hit 39.1% · Odds 3.29
- Ambos marcan (BTTS) – Sí — ROI 7.0%· Hit 60.9% · Odds 1.78
- Over 2.5 goles — ROI 3.9%· Hit 56.5% · Odds 1.89
- Ambos marcan (BTTS) – No — ROI -23.0% · Hit 39.1% · Odds 2.00
- Under 2.5 goles — ROI -18.7% · Hit 43.5% · Odds 1.96
- Under 3.5 goles — ROI -18.0% · Hit 60.9% · Odds 1.37
Tabla de mercados (ROI)
| Market | N | Hit | Avg odds | PnL (u) | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Over 3.5 goles | 23 | 39.1% | 3.29 | 5.25 | 22.8% |
| Ambos marcan (BTTS) – Sí | 23 | 60.9% | 1.78 | 1.61 | 7.0% |
| Over 2.5 goles | 23 | 56.5% | 1.89 | 0.90 | 3.9% |
| Over 1.5 goles | 23 | 73.9% | 1.28 | -1.45 | -6.3% |
| Under 1.5 goles | 23 | 26.1% | 3.86 | -1.72 | -7.5% |
| Under 3.5 goles | 23 | 60.9% | 1.37 | -4.13 | -18.0% |
| Under 2.5 goles | 23 | 43.5% | 1.96 | -4.31 | -18.7% |
| Ambos marcan (BTTS) – No | 23 | 39.1% | 2.00 | -5.30 | -23.0% |
Nota: ROI aquí = (PnL total / N de bets contadas) asumiendo 1 unidad por apuesta. No es recomendación financiera.
En los partidos analizados de Union Berlin, estos son los cumplimientos de Over 2.5 y BTTS Sí. “pp” = puntos porcentuales vs el total.
Esto no es recomendación; solo resume lo que pasó en los partidos del rango.
Partidos analizados
| Fecha | Partido | Score | O2.5 | U2.5 | BTTS Y | BTTS N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | Union Berlin vs Bayer 04 Leverkusen | 1-0 | ✗ 1.90 | ✓ 1.90 | ✗ 1.66 | ✓ 2.10 |
| 14/02/2026 | Hamburger SV vs Union Berlin | 3-2 | ✓ 2.10 | ✗ 1.72 | ✓ 1.80 | ✗ 1.95 |
| 06/02/2026 | Union Berlin vs Eintracht Frankfurt | 1-1 | ✗ 1.90 | ✓ 1.90 | ✓ 1.70 | ✗ 2.05 |
| 31/01/2026 | TSG Hoffenheim vs Union Berlin | 3-1 | ✓ 1.90 | ✗ 1.90 | ✓ 1.75 | ✗ 2.00 |
| 24/01/2026 | Union Berlin vs Borussia Dortmund | 0-3 | ✓ 2.20 | ✗ 1.66 | ✗ 1.90 | ✓ 1.90 |
| 18/01/2026 | VfB Stuttgart vs Union Berlin | 1-1 | ✗ 1.72 | ✓ 2.10 | ✓ 1.75 | ✗ 2.00 |
| 15/01/2026 | FC Augsburg vs Union Berlin | 1-1 | ✗ 2.20 | ✓ 1.66 | ✓ 1.95 | ✗ 1.80 |
| 10/01/2026 | Union Berlin vs FSV Mainz 05 | 2-2 | ✓ 2.15 | ✗ 1.66 | ✓ 1.95 | ✗ 1.80 |
| 20/12/2025 | FC Köln vs Union Berlin | 0-1 | ✗ 1.90 | ✓ 1.90 | ✗ 1.70 | ✓ 2.05 |
| 12/12/2025 | Union Berlin vs RB Leipzig | 3-1 | ✓ 1.90 | ✗ 1.90 | ✓ 1.75 | ✗ 2.00 |
| 06/12/2025 | VfL Wolfsburg vs Union Berlin | 3-1 | ✓ 1.90 | ✗ 1.90 | ✓ 1.75 | ✗ 2.00 |
| 29/11/2025 | Union Berlin vs Heidenheim | 1-2 | ✓ 1.90 | ✗ 1.90 | ✓ 1.90 | ✗ 1.90 |
| 23/11/2025 | St. Pauli vs Union Berlin | 0-1 | ✗ 2.37 | ✓ 1.57 | ✗ 2.00 | ✓ 1.75 |
| 08/11/2025 | Union Berlin vs FC Bayern München | 2-2 | ✓ 1.44 | ✗ 2.75 | ✓ 1.90 | ✗ 1.90 |
| 01/11/2025 | Union Berlin vs SC Freiburg | 0-0 | ✗ 2.20 | ✓ 1.66 | ✗ 1.90 | ✓ 1.90 |
| 24/10/2025 | Werder Bremen vs Union Berlin | 1-0 | ✗ 1.72 | ✓ 2.10 | ✗ 1.61 | ✓ 2.20 |
| 17/10/2025 | Union Berlin vs Borussia Mönchengladbach | 3-1 | ✓ 1.90 | ✗ 1.90 | ✓ 1.70 | ✗ 2.05 |
| 04/10/2025 | Bayer 04 Leverkusen vs Union Berlin | 2-0 | ✗ 1.80 | ✓ 2.00 | ✗ 1.80 | ✓ 1.95 |
| 28/09/2025 | Union Berlin vs Hamburger SV | 0-0 | ✗ 1.90 | ✓ 1.90 | ✗ 1.80 | ✓ 1.95 |
| 21/09/2025 | Eintracht Frankfurt vs Union Berlin | 3-4 | ✓ 1.53 | ✗ 2.50 | ✓ 1.57 | ✗ 2.25 |
| 13/09/2025 | Union Berlin vs TSG Hoffenheim | 2-4 | ✓ 1.66 | ✗ 2.20 | ✓ 1.57 | ✗ 2.25 |
| 31/08/2025 | Borussia Dortmund vs Union Berlin | 3-0 | ✓ 1.66 | ✗ 2.20 | ✗ 1.90 | ✓ 1.90 |
| 23/08/2025 | Union Berlin vs VfB Stuttgart | 2-1 | ✓ 1.66 | ✗ 2.20 | ✓ 1.57 | ✗ 2.25 |
Verde = se cumplió con el mercado. Rojo = no se cumplió con el mercado. “—” = sin dato.
Más equipos
Explora otros equipos para comparar tendencias y mercados.