Go Ahead Eagles: mercados rentables (ROI) y tendencias — últimos 8 partidos
Go Ahead Eagles (Europa League) — datos del rango analizado: 8 partidos.
Tendencia a partidos con más goles (Over 2.5 relativamente alto).
En rentabilidad (ROI), los mercados que mejor salen en este rango son: Under 3.5 goles (17.8%), Under 1.5 goles (16.6%), Ambos marcan (BTTS) – No (9.6%).
Los que peor se comportan aquí: Ambos marcan (BTTS) – Sí (-16.1%), Over 3.5 goles (-42.9%).
Esto no garantiza el próximo partido: sirve para buscar “value” comparando con la cuota actual.
- Under 3.5 goles — ROI 17.8%· Hit 75.0% · Odds 1.58
- Under 1.5 goles — ROI 16.6%· Hit 25.0% · Odds 4.98
- Ambos marcan (BTTS) – No — ROI 9.6%· Hit 50.0% · Odds 2.17
- Over 3.5 goles — ROI -42.9% · Hit 25.0% · Odds 2.37
- Ambos marcan (BTTS) – Sí — ROI -16.1% · Hit 50.0% · Odds 1.65
- Over 1.5 goles — ROI -13.0% · Hit 75.0% · Odds 1.17
Tabla de mercados (ROI)
| Market | N | Hit | Avg odds | PnL (u) | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Under 3.5 goles | 8 | 75.0% | 1.58 | 1.42 | 17.8% |
| Under 1.5 goles | 8 | 25.0% | 4.98 | 1.33 | 16.6% |
| Ambos marcan (BTTS) – No | 8 | 50.0% | 2.17 | 0.77 | 9.6% |
| Over 2.5 goles | 8 | 62.5% | 1.55 | -0.32 | -4.0% |
| Under 2.5 goles | 8 | 37.5% | 2.47 | -0.80 | -10.0% |
| Over 1.5 goles | 8 | 75.0% | 1.17 | -1.04 | -13.0% |
| Ambos marcan (BTTS) – Sí | 8 | 50.0% | 1.65 | -1.29 | -16.1% |
| Over 3.5 goles | 8 | 25.0% | 2.37 | -3.43 | -42.9% |
Nota: ROI aquí = (PnL total / N de bets contadas) asumiendo 1 unidad por apuesta. No es recomendación financiera.
En los partidos analizados de Go Ahead Eagles, estos son los cumplimientos de Over 2.5 y BTTS Sí. “pp” = puntos porcentuales vs el total.
Esto no es recomendación; solo resume lo que pasó en los partidos del rango.
Partidos analizados
| Fecha | Partido | Score | O2.5 | U2.5 | BTTS Y | BTTS N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | Go Ahead Eagles vs Sporting Braga | 0-0 | ✗ 1.66 | ✓ 2.20 | ✗ 1.70 | ✓ 2.05 |
| 22/01/2026 | Nice vs Go Ahead Eagles | 3-1 | ✓ 1.50 | ✗ 2.62 | ✓ 1.44 | ✗ 2.62 |
| 11/12/2025 | Olympique Lyonnais vs Go Ahead Eagles | 2-1 | ✓ 1.50 | ✗ 2.62 | ✓ 1.95 | ✗ 1.80 |
| 27/11/2025 | Go Ahead Eagles vs VfB Stuttgart | 0-4 | ✓ 1.57 | ✗ 2.37 | ✗ 1.66 | ✓ 2.10 |
| 06/11/2025 | Salzburg vs Go Ahead Eagles | 2-0 | ✗ 1.53 | ✓ 2.50 | ✗ 1.53 | ✓ 2.37 |
| 23/10/2025 | Go Ahead Eagles vs Aston Villa | 2-1 | ✓ 1.50 | ✗ 2.62 | ✓ 1.66 | ✗ 2.10 |
| 02/10/2025 | Panathinaikos vs Go Ahead Eagles | 1-2 | ✓ 1.61 | ✗ 2.30 | ✓ 1.66 | ✗ 2.10 |
| 25/09/2025 | Go Ahead Eagles vs FCSB | 0-1 | ✗ 1.53 | ✓ 2.50 | ✗ 1.57 | ✓ 2.25 |
Verde = se cumplió con el mercado. Rojo = no se cumplió con el mercado. “—” = sin dato.
Más equipos
Explora otros equipos para comparar tendencias y mercados.