América de Cali: mercados rentables (ROI) y tendencias — últimos 26 partidos
América de Cali (Liga BetPlay) — datos del rango analizado: 26 partidos.
Perfil mixto: alterna partidos abiertos y cerrados según rival/contexto.
En rentabilidad (ROI), los mercados que mejor salen en este rango son: Under 3.5 goles (13.2%), Ambos marcan (BTTS) – Sí (10.2%), Over 2.5 goles (0.7%).
Los que peor se comportan aquí: Under 1.5 goles (-28.9%), Over 3.5 goles (-76.9%).
Esto no garantiza el próximo partido: sirve para buscar “value” comparando con la cuota actual.
- Under 3.5 goles — ROI 13.2%· Hit 92.3% · Odds 1.24
- Ambos marcan (BTTS) – Sí — ROI 10.2%· Hit 53.8% · Odds 2.10
- Over 2.5 goles — ROI 0.7%· Hit 46.2% · Odds 2.27
- Over 3.5 goles — ROI -76.9% · Hit 7.7% · Odds 4.26
- Under 1.5 goles — ROI -28.9% · Hit 26.9% · Odds 3.01
- Ambos marcan (BTTS) – No — ROI -24.7% · Hit 46.2% · Odds 1.69
Tabla de mercados (ROI)
| Market | N | Hit | Avg odds | PnL (u) | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Under 3.5 goles | 26 | 92.3% | 1.24 | 3.43 | 13.2% |
| Ambos marcan (BTTS) – Sí | 26 | 53.8% | 2.10 | 2.64 | 10.2% |
| Over 2.5 goles | 26 | 46.2% | 2.27 | 0.17 | 0.7% |
| Over 1.5 goles | 26 | 73.1% | 1.39 | -0.03 | -0.1% |
| Under 2.5 goles | 26 | 53.8% | 1.67 | -3.24 | -12.5% |
| Ambos marcan (BTTS) – No | 26 | 46.2% | 1.69 | -6.41 | -24.7% |
| Under 1.5 goles | 26 | 26.9% | 3.01 | -7.51 | -28.9% |
| Over 3.5 goles | 26 | 7.7% | 4.26 | -20.00 | -76.9% |
Nota: ROI aquí = (PnL total / N de bets contadas) asumiendo 1 unidad por apuesta. No es recomendación financiera.
En los partidos analizados de América de Cali, estos son los cumplimientos de Over 2.5 y BTTS Sí. “pp” = puntos porcentuales vs el total.
Esto no es recomendación; solo resume lo que pasó en los partidos del rango.
Partidos analizados
| Fecha | Partido | Score | O2.5 | U2.5 | BTTS Y | BTTS N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | América de Cali vs Atlético Nacional | 3-2 | ✓ 1.90 | ✗ 1.90 | ✓ 1.72 | ✗ 2.00 |
| 04/12/2025 | Junior FC vs América de Cali | 2-1 | ✓ 1.60 | ✗ 2.30 | ✓ 1.57 | ✗ 2.25 |
| 01/12/2025 | Independiente Medellín vs América de Cali | 1-1 | ✗ 1.70 | ✓ 2.10 | ✓ 1.83 | ✗ 1.83 |
| 27/11/2025 | América de Cali vs Independiente Medellín | 2-1 | ✓ 2.10 | ✗ 1.70 | ✓ 1.80 | ✗ 1.90 |
| 23/11/2025 | América de Cali vs Junior FC | 1-1 | ✗ 1.95 | ✓ 1.85 | ✓ 1.80 | ✗ 1.90 |
| 20/11/2025 | Atlético Nacional vs América de Cali | 1-0 | ✗ 1.85 | ✓ 1.95 | ✗ 1.90 | ✓ 1.80 |
| 13/11/2025 | Independiente Medellín vs América de Cali | 3-0 | ✓ 1.95 | ✗ 1.85 | ✗ 1.83 | ✓ 1.83 |
| 09/11/2025 | América de Cali vs Unión Magdalena | 3-0 | ✓ 1.95 | ✗ 1.85 | ✗ 2.50 | ✓ 1.50 |
| 06/11/2025 | Boyacá Chicó vs América de Cali | 0-2 | ✗ 2.35 | ✓ 1.57 | ✗ 2.20 | ✓ 1.61 |
| 24/10/2025 | América de Cali vs Junior FC | 2-1 | ✓ 2.25 | ✗ 1.61 | ✓ 1.90 | ✗ 1.80 |
| 18/10/2025 | Deportivo Cali vs América de Cali | 0-2 | ✗ 2.40 | ✓ 1.53 | ✗ 2.00 | ✓ 1.72 |
| 11/10/2025 | América de Cali vs La Equidad | 3-2 | ✓ 1.75 | ✗ 2.05 | ✓ 2.20 | ✗ 1.61 |
| 07/10/2025 | Millonarios vs América de Cali | 2-1 | ✓ 2.40 | ✗ 1.53 | ✓ 2.00 | ✗ 1.72 |
| 28/09/2025 | América de Cali vs Envigado | 1-1 | ✗ 1.95 | ✓ 1.85 | ✓ 2.50 | ✗ 1.50 |
| 24/09/2025 | Deportivo Pasto vs América de Cali | 0-2 | ✗ 2.70 | ✓ 1.44 | ✗ 2.37 | ✓ 1.53 |
| 19/09/2025 | América de Cali vs Once Caldas | 2-1 | ✓ 2.20 | ✗ 1.65 | ✓ 2.25 | ✗ 1.57 |
| 16/09/2025 | América de Cali vs Atlético Bucaramanga | 0-0 | ✗ 2.50 | ✓ 1.50 | ✗ 2.10 | ✓ 1.66 |
| 13/09/2025 | Fortaleza CEIF vs América de Cali | 1-0 | ✗ 2.87 | ✓ 1.40 | ✗ 2.25 | ✓ 1.57 |
| 07/09/2025 | América de Cali vs Deportivo Cali | 0-0 | ✗ 2.35 | ✓ 1.57 | ✗ 2.25 | ✓ 1.57 |
| 31/08/2025 | Alianza vs América de Cali | 1-0 | ✗ 2.50 | ✓ 1.50 | ✗ 2.10 | ✓ 1.66 |
| 24/08/2025 | América de Cali vs Atlético Nacional | 1-1 | ✗ 2.35 | ✓ 1.57 | ✓ 2.10 | ✗ 1.66 |
| 14/08/2025 | Deportivo Pereira vs América de Cali | 2-1 | ✓ 2.60 | ✗ 1.47 | ✓ 2.25 | ✗ 1.57 |
| 09/08/2025 | América de Cali vs Deportes Tolima | 0-1 | ✗ 2.40 | ✓ 1.53 | ✗ 2.25 | ✓ 1.57 |
| 02/08/2025 | Santa Fe vs América de Cali | 2-1 | ✓ 2.60 | ✗ 1.47 | ✓ 2.10 | ✗ 1.66 |
| 26/07/2025 | América de Cali vs Rionegro Águilas | 2-1 | ✓ 2.87 | ✗ 1.40 | ✓ 2.62 | ✗ 1.44 |
| 11/07/2025 | Llaneros vs América de Cali | 0-0 | ✗ 2.87 | ✓ 1.40 | ✗ 2.25 | ✓ 1.57 |
Verde = se cumplió con el mercado. Rojo = no se cumplió con el mercado. “—” = sin dato.
Más equipos
Explora otros equipos para comparar tendencias y mercados.