Llaneros: mercados rentables (ROI) y tendencias — últimos 8 partidos
Llaneros (Liga BetPlay) — datos del rango analizado: 8 partidos.
Perfil más cerrado: los overs altos suelen ser menos frecuentes.
En rentabilidad (ROI), los mercados que mejor salen en este rango son: Ambos marcan (BTTS) – Sí (36.6%), Under 2.5 goles (15.4%), Over 1.5 goles (7.6%).
Los que peor se comportan aquí: Over 2.5 goles (-45.0%), Over 3.5 goles (-56.3%).
Esto no garantiza el próximo partido: sirve para buscar “value” comparando con la cuota actual.
- Ambos marcan (BTTS) – Sí — ROI 36.6%· Hit 62.5% · Odds 2.23
- Under 2.5 goles — ROI 15.4%· Hit 75.0% · Odds 1.57
- Over 1.5 goles — ROI 7.6%· Hit 75.0% · Odds 1.45
- Over 3.5 goles — ROI -56.3% · Hit 12.5% · Odds 4.67
- Over 2.5 goles — ROI -45.0% · Hit 25.0% · Odds 2.41
- Ambos marcan (BTTS) – No — ROI -37.9% · Hit 37.5% · Odds 1.64
Tabla de mercados (ROI)
| Market | N | Hit | Avg odds | PnL (u) | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambos marcan (BTTS) – Sí | 8 | 62.5% | 2.23 | 2.93 | 36.6% |
| Under 2.5 goles | 8 | 75.0% | 1.57 | 1.23 | 15.4% |
| Over 1.5 goles | 8 | 75.0% | 1.45 | 0.61 | 7.6% |
| Under 3.5 goles | 8 | 87.5% | 1.19 | 0.24 | 3.0% |
| Under 1.5 goles | 8 | 25.0% | 2.70 | -3.00 | -37.5% |
| Ambos marcan (BTTS) – No | 8 | 37.5% | 1.64 | -3.03 | -37.9% |
| Over 2.5 goles | 8 | 25.0% | 2.41 | -3.60 | -45.0% |
| Over 3.5 goles | 8 | 12.5% | 4.67 | -4.50 | -56.3% |
Nota: ROI aquí = (PnL total / N de bets contadas) asumiendo 1 unidad por apuesta. No es recomendación financiera.
En los partidos analizados de Llaneros, estos son los cumplimientos de Over 2.5 y BTTS Sí. “pp” = puntos porcentuales vs el total.
Esto no es recomendación; solo resume lo que pasó en los partidos del rango.
Partidos analizados
| Fecha | Partido | Score | O2.5 | U2.5 | BTTS Y | BTTS N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | Llaneros vs Independiente Medellín | 2-2 | ✓ 2.05 | ✗ 1.75 | ✓ 1.83 | ✗ 1.83 |
| 14/02/2026 | Millonarios vs Llaneros | 2-1 | ✓ 2.35 | ✗ 1.57 | ✓ 2.50 | ✗ 1.50 |
| 10/02/2026 | Llaneros vs Deportivo Pasto | 0-1 | ✗ 2.50 | ✓ 1.50 | ✗ 2.20 | ✓ 1.61 |
| 07/02/2026 | Deportes Tolima vs Llaneros | 0-1 | ✗ 2.50 | ✓ 1.50 | ✗ 3.00 | ✓ 1.36 |
| 01/02/2026 | Llaneros vs Rionegro Águilas | 1-1 | ✗ 2.50 | ✓ 1.50 | ✓ 2.10 | ✗ 1.66 |
| 27/01/2026 | Fortaleza CEIF vs Llaneros | 1-1 | ✗ 2.70 | ✓ 1.44 | ✓ 2.25 | ✗ 1.57 |
| 24/01/2026 | Llaneros vs Atlético Bucaramanga | 1-1 | ✗ 2.70 | ✓ 1.44 | ✓ 2.25 | ✗ 1.57 |
| 16/01/2026 | Deportivo Pereira vs Llaneros | 0-2 | ✗ 1.95 | ✓ 1.85 | ✗ 1.72 | ✓ 2.00 |
Verde = se cumplió con el mercado. Rojo = no se cumplió con el mercado. “—” = sin dato.
Más equipos
Explora otros equipos para comparar tendencias y mercados.