Argentinos Juniors: mercados rentables (ROI) y tendencias — últimos 5 partidos
Argentinos Juniors (Liga Profesional de Fútbol) — datos del rango analizado: 5 partidos.
Perfil más cerrado: los overs altos suelen ser menos frecuentes.
En rentabilidad (ROI), los mercados que mejor salen en este rango son: Under 1.5 goles (102.4%), Ambos marcan (BTTS) – No (23.4%), Under 2.5 goles (20.0%).
Los que peor se comportan aquí: Over 1.5 goles (-70.0%), Over 3.5 goles (-100.0%).
Esto no garantiza el próximo partido: sirve para buscar “value” comparando con la cuota actual.
- Under 1.5 goles — ROI 102.4%· Hit 80.0% · Odds 2.52
- Ambos marcan (BTTS) – No — ROI 23.4%· Hit 80.0% · Odds 1.57
- Under 2.5 goles — ROI 20.0%· Hit 80.0% · Odds 1.50
- Over 3.5 goles — ROI -100.0% · Hit 0.0% · Odds 4.97
- Over 1.5 goles — ROI -70.0% · Hit 20.0% · Odds 1.48
- Ambos marcan (BTTS) – Sí — ROI -59.0% · Hit 20.0% · Odds 2.30
Tabla de mercados (ROI)
| Market | N | Hit | Avg odds | PnL (u) | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Under 1.5 goles | 5 | 80.0% | 2.52 | 5.12 | 102.4% |
| Ambos marcan (BTTS) – No | 5 | 80.0% | 1.57 | 1.17 | 23.4% |
| Under 2.5 goles | 5 | 80.0% | 1.50 | 1.00 | 20.0% |
| Under 3.5 goles | 5 | 100.0% | 1.16 | 0.82 | 16.4% |
| Over 2.5 goles | 5 | 20.0% | 2.53 | -2.50 | -50.0% |
| Ambos marcan (BTTS) – Sí | 5 | 20.0% | 2.30 | -2.95 | -59.0% |
| Over 1.5 goles | 5 | 20.0% | 1.48 | -3.50 | -70.0% |
| Over 3.5 goles | 5 | 0.0% | 4.97 | -5.00 | -100.0% |
Nota: ROI aquí = (PnL total / N de bets contadas) asumiendo 1 unidad por apuesta. No es recomendación financiera.
En los partidos analizados de Argentinos Juniors, estos son los cumplimientos de Over 2.5 y BTTS Sí. “pp” = puntos porcentuales vs el total.
Esto no es recomendación; solo resume lo que pasó en los partidos del rango.
Partidos analizados
| Fecha | Partido | Score | O2.5 | U2.5 | BTTS Y | BTTS N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Argentinos Juniors vs River Plate | 1-0 | ✗ 2.60 | ✓ 1.47 | ✗ 2.10 | ✓ 1.66 |
| 07/02/2026 | Racing Club vs Argentinos Juniors | 2-1 | ✓ 2.50 | ✗ 1.50 | ✓ 2.05 | ✗ 1.70 |
| 02/02/2026 | Argentinos Juniors vs Belgrano | 0-0 | ✗ 2.40 | ✓ 1.53 | ✗ 2.25 | ✓ 1.57 |
| 29/01/2026 | Estudiantes Río Cuarto vs Argentinos Juniors | 0-0 | ✗ 2.87 | ✓ 1.40 | ✗ 2.50 | ✓ 1.50 |
| 25/01/2026 | Argentinos Juniors vs Sarmiento | 1-0 | ✗ 2.30 | ✓ 1.60 | ✗ 2.62 | ✓ 1.44 |
Verde = se cumplió con el mercado. Rojo = no se cumplió con el mercado. “—” = sin dato.
Más equipos
Explora otros equipos para comparar tendencias y mercados.